> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.duruai.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 두루AI 사용 요금

## LLM 사용 요금

| 공급사        | 모델명                   | **입력 단가 (Input)** | **출력 단가 (Output)** |
| ---------- | --------------------- | ----------------- | ------------------ |
| Anthropic  | Claude 4.5 Haiku      | \$2.0 / 1M token  | \$10.0 / 1M token  |
| Anthropic  | Claude 4.6 Sonnet     | \$6.0 / 1M token  | \$30.0 / 1M token  |
| Anthropic  | Claude 4.6 Opus       | \$10.0 / 1M token | \$50.0 / 1M token  |
| Anthropic  | Claude 4.7 Opus       | \$10.0 / 1M token | \$50.0 / 1M token  |
| Anthropic  | Claude 4.8 Opus       | \$10.0 / 1M token | \$50.0 / 1M token  |
| Anthropic  | Claude 5 Fable        | \$20.0 / 1M token | \$100.0 / 1M token |
| Anthropic  | Claude 5 Sonnet       | \$6.0 / 1M token  | \$30.0 / 1M token  |
| Google     | Gemini 3 Flash        | \$1.0 / 1M token  | \$6.0 / 1M token   |
| Google     | Gemini 3.1 Flash Lite | \$0.5 / 1M token  | \$3.0 / 1M token   |
| Google     | Gemini 3.1 Pro        | \$4.0 / 1M token  | \$24.0 / 1M token  |
| Google     | Gemini 3.5 Flash      | \$3.0 / 1M token  | \$18.0 / 1M token  |
| xAI        | Grok 4.3              | \$2.5 / 1M token  | \$5.0 / 1M token   |
| xAI        | Grok 4.5              | \$4.0 / 1M token  | \$12.0 / 1M token  |
| OpenAI     | GPT 5.4 Mini          | \$1.5 / 1M token  | \$9.0 / 1M token   |
| OpenAI     | GPT 5.4               | \$5.0 / 1M token  | \$30.0 / 1M token  |
| OpenAI     | GPT 5.4 Pro           | \$60.0 / 1M token | \$360.0 / 1M token |
| OpenAI     | GPT 5.5               | \$10.0 / 1M token | \$60.0 / 1M token  |
| OpenAI     | GPT 5.6 Sol           | \$10.0 / 1M token | \$60.0 / 1M token  |
| OpenAI     | GPT 5.6 Terra         | \$5.0 / 1M token  | \$30.0 / 1M token  |
| OpenAI     | GPT 5.6 Luna          | \$2.0 / 1M token  | \$12.0 / 1M token  |
| Perplexity | Sonar                 | \$2.0 / 1M token  | \$2.0 / 1M token   |
| Perplexity | Sonar Pro             | \$6.0 / 1M token  | \$30.0 / 1M token  |
| Perplexity | Sonar Reasoning Pro   | \$4.0 / 1M token  | \$16.0 / 1M token  |
| Perplexity | Sonar Deep Research   | \$4.0 / 1M token  | \$16.0 / 1M token  |
| Upstage    | Solar Pro 3           | \$0.3 / 1M token  | \$1.2 / 1M token   |
| Upstage    | Solar Pro 2           | \$0.5 / 1M token  | \$0.5 / 1M token   |
| Upstage    | Solar Mini            | \$0.3 / 1M token  | \$0.3 / 1M token   |

### Tool 사용 요금

| 공급사    | 도구 이름              | **입력 단가 (Input)** | **출력 단가 (Output)** | 비고     |
| :----- | :----------------- | :---------------- | :----------------- | ------ |
| Google | veo 3.1            | -                 | \$6.4 / 건          | 영상 생성  |
| Google | veo 3.1 lite       | -                 | \$0.8 / 건          | 영상 생성  |
| Google | Lyria 3 Clip       | -                 | \$0.08 / 건         | 오디오 생성 |
| Google | Lyria 3 Pro        | -                 | \$0.16 / 건         | 오디오 생성 |
| Google | 웹 검색               | \$1.0 / 1M token  | \$6.0 / 1M token   | 웹 검색   |
| xAI    | Grok Imagine Image | -                 | \$0.04 / 건         | 이미지 생성 |
| xAI    | Grok Imagine Video | -                 | \$0.6 / 건          | 이미지 생성 |
| OpenAI | GPT Image 2        | \$10.0 / 1M token | \$0.106 / 건        | 이미지 생성 |
